Sumit Series
Keywords: Heald frame, water jet heald frame, air jet heald frame
Category:
Product description
[Sumit Series]
![[Sumit Series]](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/pg2025031720020179564/cms/image/87164eba-d0a4-471e-bb8a-2e618c6f52c5.jpg)
Gate cap | Length L |
Beam width H |
Shed spacing L1 |
Heald L2 |
Beam | Side guard |
1900 | 2060 | 120/140 | 328/378 | J/C | HL | L/T |
2100 | 2260 | 120/140 | 328/378 | J/C | HL | L/T |
2300 | 2460 | 120/140 | 328/378 | J/C | HL | L/T |
2600 | 2880 | 120/140 | 328/378 | J/C | HL | L/T |
2800 | 3080 | 120/140 | 328/378 | J/C | HL | L/T |
3000 | 3280 | 120/140 | 328/378 | J/C | HL | L/T |
3200 | 3480 | 120/140 | 328/378 | J/C | HL | L/T |
3400 | 3680 | 120/140 | 328/378 | J/C | HL | L/T |
3600 | 3880 | 120/140 | 328/378 | J/C | HL | L/T |
3800 | 4080 | 120/140 | 328/378 | J/C | HL | L/T |
Air-jet heald frame physical diagram Toyota JAT610, Tsudakoma 205i, Tsudakoma ZAX


Related products
Product inquiry
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.